YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 72 | 20 | 36 | 56 | 19:03 | 11 | 29 | 0 | 25 | 31 | 21 | 133 | 15.0 | -9 | 47.4 |
2024-25 | 78 | 20 | 29 | 49 | 18:58 | 7 | 20 | 2 | 26 | 48 | 24 | 164 | 12.2 | 4 | 48.5 |
2023-24 | 80 | 18 | 49 | 67 | 19:37 | 4 | 26 | 0 | 62 | 33 | 36 | 183 | 9.8 | 10 | 48.0 |
2022-23 | 82 | 37 | 67 | 104 | 19:48 | 15 | 53 | 1 | 48 | 26 | 35 | 201 | 18.4 | 12 | 45.2 |
2021-22 | 63 | 11 | 39 | 50 | 19:19 | 1 | 23 | 3 | 42 | 34 | 16 | 154 | 7.1 | 3 | 40.7 |
2020 | 52 | 16 | 19 | 35 | 20:46 | 9 | 20 | 0 | 26 | 29 | 22 | 135 | 11.9 | -4 | 45.6 |
2019-20 | 65 | 22 | 39 | 61 | 20:28 | 7 | 24 | 0 | 33 | 44 | 33 | 172 | 12.8 | 1 | 50.7 |
2018-19 | 82 | 28 | 41 | 69 | 20:06 | 8 | 26 | 1 | 69 | 40 | 26 | 208 | 13.5 | -13 | 45.1 |
2017-18 | 62 | 24 | 24 | 48 | 18:05 | 4 | 9 | 2 | 44 | 39 | 20 | 151 | 15.9 | 10 | 48.8 |
2016-17 | 82 | 18 | 25 | 43 | 17:41 | 5 | 12 | 0 | 47 | 35 | 29 | 200 | 9.0 | -10 | 43.8 |
2015-16 | 55 | 12 | 22 | 34 | 19:03 | 4 | 11 | 0 | 39 | 36 | 18 | 109 | 11.0 | -9 | 44.9 |
2014-15 | 76 | 24 | 32 | 56 | 20:38 | 2 | 14 | 0 | 92 | 37 | 25 | 189 | 12.7 | -12 | 45.7 |
2013-14 | 80 | 19 | 37 | 56 | 20:23 | 6 | 20 | 0 | 72 | 35 | 26 | 178 | 10.7 | -12 | 42.4 |
