John Klingberg
#3 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 56 | 10 | 17 | 27 | 20:28 | 5 | 9 | 0 | 46 | 62 | 24 | 79 | 12.7 | -13 | 0.0 |
2024-25 | 11 | 1 | 3 | 4 | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 19 | 5.3 | 0 | 0.0 |
2023-24 | 14 | 0 | 5 | 5 | 20:33 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 8 | 14 | 0.0 | -7 | 0.0 |
2022-23 | 17 | 2 | 7 | 9 | 19:55 | 1 | 4 | 0 | 6 | 19 | 4 | 34 | 5.9 | 3 | 0.0 |
2022-23 | 50 | 8 | 16 | 24 | 20:51 | 1 | 6 | 0 | 49 | 65 | 30 | 78 | 10.3 | -28 | 0.0 |
2021-22 | 74 | 6 | 41 | 47 | 22:12 | 1 | 20 | 0 | 57 | 77 | 34 | 139 | 4.3 | -28 | 0.0 |
2020 | 53 | 7 | 29 | 36 | 22:41 | 2 | 17 | 0 | 49 | 52 | 23 | 108 | 6.5 | -15 | 0.0 |
2019-20 | 58 | 6 | 26 | 32 | 22:09 | 2 | 17 | 0 | 29 | 72 | 22 | 120 | 5.0 | -10 | 0.0 |
2018-19 | 64 | 10 | 35 | 45 | 24:31 | 5 | 20 | 0 | 42 | 77 | 12 | 153 | 6.5 | 6 | 0.0 |
2017-18 | 82 | 8 | 59 | 67 | 24:04 | 1 | 23 | 0 | 44 | 109 | 26 | 204 | 3.9 | 10 | 0.0 |
2016-17 | 80 | 13 | 36 | 49 | 23:21 | 4 | 17 | 0 | 42 | 117 | 34 | 124 | 10.5 | 2 | 100.0 |
2015-16 | 76 | 10 | 48 | 58 | 22:41 | 2 | 22 | 0 | 44 | 68 | 30 | 171 | 5.8 | 22 | 0.0 |
2014-15 | 65 | 11 | 29 | 40 | 21:50 | 2 | 12 | 0 | 54 | 77 | 32 | 98 | 11.2 | 5 | 0.0 |
