Tyson Barrie
#8 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 13 | 1 | 2 | 3 | 15:48 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 19 | 5.3 | -7 | 0.0 |
2023-24 | 41 | 1 | 14 | 15 | 18:19 | 0 | 6 | 0 | 14 | 47 | 16 | 65 | 1.5 | -10 | 0.0 |
2022-23 | 24 | 3 | 9 | 12 | 21:23 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 | 10 | 48 | 6.3 | -4 | 0.0 |
2022-23 | 61 | 10 | 33 | 43 | 19:08 | 4 | 28 | 0 | 43 | 68 | 26 | 115 | 8.7 | -3 | 0.0 |
2021-22 | 73 | 7 | 34 | 41 | 18:57 | 3 | 21 | 0 | 27 | 73 | 18 | 149 | 4.7 | 3 | 0.0 |
2020 | 56 | 8 | 40 | 48 | 21:23 | 4 | 23 | 0 | 26 | 59 | 10 | 146 | 5.5 | 5 | 0.0 |
2019-20 | 70 | 5 | 34 | 39 | 21:53 | 1 | 12 | 0 | 47 | 76 | 16 | 169 | 3.0 | -8 | 0.0 |
2018-19 | 78 | 14 | 45 | 59 | 21:46 | 2 | 25 | 0 | 48 | 93 | 36 | 218 | 6.4 | -3 | 0.0 |
2017-18 | 68 | 14 | 43 | 57 | 22:41 | 7 | 30 | 0 | 40 | 79 | 22 | 178 | 7.9 | -15 | 0.0 |
2016-17 | 74 | 7 | 31 | 38 | 23:18 | 2 | 10 | 0 | 32 | 75 | 18 | 182 | 3.8 | -34 | 0.0 |
2015-16 | 78 | 13 | 36 | 49 | 23:11 | 3 | 21 | 1 | 37 | 84 | 31 | 172 | 7.6 | -16 | 0.0 |
2014-15 | 80 | 12 | 41 | 53 | 21:21 | 2 | 16 | 0 | 80 | 90 | 26 | 139 | 8.6 | 5 | 0.0 |
2013-14 | 64 | 13 | 25 | 38 | 18:32 | 4 | 10 | 0 | 50 | 57 | 20 | 101 | 12.9 | 17 | 0.0 |
