Aaron Ness
#51 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2019-20 | 24 | 0 | 1 | 1 | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 |
2017-18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 |
2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 |
2015-16 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2013-14 | 20 | 1 | 2 | 3 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 10 | 23 | 4.3 | -13 | 0.0 |
