YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 5 | 10 | 15 | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 170 | 160 | 75 | 103 | 4.9 | -9 | 0.0 |
2024-25 | 81 | 4 | 9 | 13 | 21:13 | 0 | 1 | 0 | 127 | 142 | 69 | 109 | 3.7 | -14 | 0.0 |
2023-24 | 77 | 5 | 15 | 20 | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 163 | 167 | 56 | 107 | 4.7 | -4 | 0.0 |
2022-23 | 76 | 5 | 14 | 19 | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 147 | 163 | 51 | 110 | 4.5 | -31 | 0.0 |
2021-22 | 20 | 2 | 6 | 8 | 20:56 | 1 | 1 | 0 | 47 | 39 | 6 | 47 | 4.3 | 4 | 0.0 |
2021-22 | 54 | 7 | 11 | 18 | 23:33 | 1 | 2 | 0 | 110 | 91 | 42 | 96 | 7.3 | -18 | 0.0 |
2020 | 41 | 1 | 6 | 7 | 21:47 | 1 | 1 | 0 | 77 | 60 | 50 | 81 | 1.2 | -16 | 0.0 |
2019-20 | 69 | 9 | 12 | 21 | 23:08 | 0 | 0 | 0 | 152 | 128 | 61 | 130 | 6.9 | 5 | 0.0 |
2018-19 | 78 | 5 | 15 | 20 | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 171 | 139 | 62 | 111 | 4.5 | 6 | 0.0 |
2017-18 | 57 | 2 | 12 | 14 | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 105 | 75 | 32 | 57 | 3.5 | 15 | 0.0 |
2016-17 | 59 | 2 | 10 | 12 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 78 | 94 | 33 | 49 | 4.1 | 2 | 0.0 |
2015-16 | 70 | 1 | 9 | 10 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 105 | 43 | 74 | 1.4 | -9 | 0.0 |
2014-15 | 40 | 2 | 6 | 8 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 22 | 37 | 5.4 | 5 | 0.0 |
2013-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
