YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 61 | 8 | 11 | 19 | 13:46 | 1 | 5 | 0 | 70 | 20 | 18 | 84 | 9.5 | -7 | 42.9 |
2024-25 | 82 | 17 | 20 | 37 | 14:51 | 4 | 11 | 0 | 152 | 39 | 24 | 150 | 11.3 | 16 | 43.5 |
2023-24 | 77 | 18 | 16 | 34 | 14:57 | 3 | 4 | 0 | 115 | 42 | 34 | 170 | 10.6 | 12 | 45.6 |
2022-23 | 22 | 6 | 7 | 13 | 16:54 | 1 | 2 | 0 | 50 | 10 | 6 | 51 | 11.8 | -4 | 71.4 |
2022-23 | 56 | 18 | 10 | 28 | 16:02 | 3 | 5 | 0 | 115 | 23 | 16 | 130 | 13.8 | -9 | 50.0 |
2021-22 | 75 | 24 | 20 | 44 | 14:50 | 4 | 5 | 0 | 119 | 17 | 34 | 144 | 16.7 | 29 | 48.7 |
2020 | 56 | 20 | 14 | 34 | 15:43 | 4 | 5 | 0 | 68 | 17 | 29 | 126 | 15.9 | 20 | 14.3 |
2019-20 | 67 | 11 | 18 | 29 | 14:49 | 4 | 11 | 0 | 52 | 19 | 42 | 115 | 9.6 | -3 | 25.0 |
2018-19 | 36 | 14 | 16 | 30 | 18:17 | 3 | 7 | 0 | 48 | 7 | 20 | 103 | 13.6 | 7 | 41.7 |
2018-19 | 46 | 9 | 14 | 23 | 14:36 | 3 | 8 | 0 | 46 | 13 | 10 | 81 | 11.1 | -11 | 62.8 |
2017-18 | 63 | 18 | 14 | 32 | 15:00 | 7 | 8 | 0 | 58 | 20 | 36 | 133 | 13.5 | 14 | 45.5 |
2016-17 | 82 | 25 | 32 | 57 | 15:04 | 8 | 14 | 0 | 120 | 20 | 53 | 186 | 13.4 | 17 | 0.0 |
2015-16 | 82 | 20 | 23 | 43 | 15:32 | 2 | 5 | 0 | 129 | 19 | 36 | 159 | 12.6 | 9 | 40.7 |
2014-15 | 80 | 24 | 13 | 37 | 14:32 | 6 | 8 | 1 | 155 | 32 | 28 | 149 | 16.1 | 2 | 28.6 |
2013-14 | 81 | 14 | 22 | 36 | 14:05 | 2 | 6 | 0 | 175 | 23 | 44 | 143 | 9.8 | 12 | 26.9 |
