YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 17 | 26 | 43 | 17:56 | 1 | 3 | 1 | 23 | 28 | 16 | 186 | 9.1 | 7 | 50.0 |
2024-25 | 76 | 15 | 17 | 32 | 18:44 | 1 | 6 | 1 | 41 | 51 | 32 | 175 | 8.6 | 4 | 48.4 |
2023-24 | 82 | 15 | 24 | 39 | 19:14 | 2 | 3 | 1 | 70 | 33 | 24 | 209 | 7.2 | -4 | 50.3 |
2022-23 | 82 | 19 | 37 | 56 | 18:09 | 5 | 12 | 1 | 97 | 31 | 36 | 260 | 7.3 | 24 | 50.9 |
2021-22 | 82 | 12 | 27 | 39 | 17:07 | 0 | 7 | 0 | 62 | 27 | 30 | 214 | 5.6 | 16 | 50.5 |
2020 | 54 | 9 | 23 | 32 | 17:35 | 0 | 6 | 1 | 43 | 21 | 30 | 144 | 6.3 | -7 | 51.9 |
2019-20 | 70 | 16 | 29 | 45 | 17:56 | 3 | 10 | 3 | 44 | 11 | 26 | 157 | 10.2 | 3 | 47.3 |
2018-19 | 77 | 21 | 26 | 47 | 17:53 | 1 | 2 | 1 | 52 | 26 | 52 | 205 | 10.2 | 34 | 49.6 |
2017-18 | 82 | 14 | 31 | 45 | 19:01 | 3 | 11 | 1 | 54 | 40 | 78 | 214 | 6.5 | -21 | 50.0 |
2016-17 | 81 | 22 | 31 | 53 | 17:36 | 7 | 16 | 0 | 55 | 41 | 36 | 197 | 11.2 | 9 | 48.1 |
2015-16 | 82 | 21 | 26 | 47 | 16:25 | 3 | 9 | 3 | 68 | 51 | 28 | 155 | 13.5 | 10 | 47.2 |
2014-15 | 52 | 10 | 17 | 27 | 17:44 | 0 | 1 | 2 | 41 | 32 | 14 | 103 | 9.7 | 4 | 48.3 |
2013-14 | 76 | 18 | 21 | 39 | 18:32 | 5 | 11 | 4 | 64 | 62 | 32 | 178 | 10.1 | 4 | 47.5 |
