YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 |
2024-25 | 75 | 3 | 15 | 18 | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 189 | 24 | 43 | 7.0 | 31 | 0.0 |
2023-24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 10 | 13 | 7.7 | 6 | 0.0 |
2023-24 | 56 | 1 | 13 | 14 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 171 | 14 | 43 | 2.3 | 16 | 0.0 |
2022-23 | 65 | 1 | 12 | 13 | 20:07 | 0 | 1 | 0 | 51 | 130 | 21 | 75 | 1.3 | 7 | 0.0 |
2021-22 | 82 | 6 | 22 | 28 | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 158 | 22 | 88 | 6.8 | 35 | 0.0 |
2020 | 56 | 2 | 10 | 12 | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 33 | 107 | 6 | 66 | 3.0 | 15 | 0.0 |
2019-20 | 69 | 2 | 18 | 20 | 19:32 | 0 | 1 | 0 | 32 | 159 | 41 | 45 | 4.4 | 2 | 0.0 |
2018-19 | 55 | 2 | 10 | 12 | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 122 | 18 | 51 | 3.9 | 3 | 0.0 |
2017-18 | 42 | 2 | 9 | 11 | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 | 8 | 31 | 6.5 | 7 | 0.0 |
2016-17 | 53 | 2 | 8 | 10 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 | 14 | 39 | 5.1 | 3 | 0.0 |
2015-16 | 69 | 4 | 14 | 18 | 21:45 | 2 | 3 | 0 | 18 | 166 | 8 | 42 | 9.5 | -8 | 0.0 |
2014-15 | 70 | 2 | 18 | 20 | 21:04 | 0 | 2 | 0 | 23 | 170 | 12 | 53 | 3.8 | 8 | 0.0 |
2013-14 | 64 | 6 | 11 | 17 | 20:44 | 0 | 0 | 1 | 25 | 136 | 8 | 65 | 9.2 | 12 | 0.0 |
