YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 78 | 8 | 31 | 39 | 20:35 | 0 | 9 | 0 | 86 | 72 | 70 | 108 | 7.4 | -6 | 0.0 |
2024-25 | 77 | 4 | 25 | 29 | 21:04 | 2 | 4 | 0 | 108 | 83 | 52 | 118 | 3.4 | 14 | 0.0 |
2023-24 | 80 | 9 | 23 | 32 | 18:23 | 1 | 11 | 0 | 105 | 70 | 76 | 123 | 7.3 | 10 | 0.0 |
2022-23 | 54 | 2 | 20 | 22 | 20:10 | 0 | 4 | 0 | 58 | 43 | 22 | 90 | 2.2 | -24 | 0.0 |
2021-22 | 79 | 5 | 24 | 29 | 22:19 | 3 | 10 | 0 | 105 | 79 | 52 | 168 | 3.0 | 5 | 0.0 |
2020 | 46 | 3 | 21 | 24 | 20:58 | 2 | 14 | 0 | 72 | 26 | 32 | 83 | 3.6 | -17 | 0.0 |
2019-20 | 66 | 9 | 21 | 30 | 23:00 | 2 | 7 | 1 | 129 | 65 | 38 | 135 | 6.7 | -3 | 0.0 |
2018-19 | 81 | 14 | 30 | 44 | 23:38 | 5 | 19 | 1 | 162 | 52 | 52 | 176 | 8.0 | -16 | 0.0 |
2017-18 | 82 | 14 | 28 | 42 | 23:40 | 6 | 15 | 0 | 160 | 79 | 44 | 202 | 6.9 | -28 | 0.0 |
2016-17 | 79 | 12 | 27 | 39 | 24:36 | 8 | 19 | 0 | 112 | 85 | 48 | 145 | 8.3 | -25 | 0.0 |
2015-16 | 75 | 21 | 34 | 55 | 24:46 | 12 | 27 | 0 | 154 | 67 | 96 | 228 | 9.2 | -6 | 0.0 |
2014-15 | 82 | 23 | 20 | 43 | 25:12 | 10 | 20 | 1 | 167 | 77 | 40 | 264 | 8.7 | -18 | 0.0 |
2013-14 | 80 | 15 | 29 | 44 | 25:53 | 8 | 22 | 0 | 134 | 80 | 50 | 199 | 7.5 | -4 | 0.0 |
