Kevin Connauton
#44 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 26 | 1 | 2 | 3 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 | 2 | 16 | 6.3 | -7 | 0.0 |
2021-22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2 | 14 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2020 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2019-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | -2 | 0.0 |
2018-19 | 50 | 1 | 7 | 8 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 108 | 75 | 22 | 75 | 1.3 | -2 | 0.0 |
2017-18 | 73 | 11 | 10 | 21 | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 116 | 72 | 20 | 102 | 10.8 | 3 | 0.0 |
2016-17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 24 | 21 | 0.0 | -1 | 0.0 |
2015-16 | 38 | 4 | 5 | 9 | 17:33 | 0 | 1 | 0 | 76 | 43 | 39 | 65 | 6.2 | -3 | 0.0 |
2015-16 | 28 | 1 | 7 | 8 | 15:01 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 21 | 44 | 2.3 | 10 | 0.0 |
2014-15 | 54 | 9 | 10 | 19 | 16:49 | 0 | 3 | 0 | 75 | 44 | 29 | 86 | 10.5 | 1 | 0.0 |
2014-15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2013-14 | 36 | 1 | 7 | 8 | 15:19 | 0 | 2 | 0 | 43 | 29 | 16 | 56 | 1.8 | -6 | 0.0 |
