YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 56 | 8 | 5 | 13 | 12:50 | 2 | 2 | 0 | 180 | 47 | 67 | 65 | 12.3 | -12 | 45.0 |
2024-25 | 77 | 14 | 15 | 29 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 253 | 49 | 75 | 91 | 15.4 | 7 | 36.8 |
2023-24 | 55 | 10 | 12 | 22 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 179 | 40 | 59 | 56 | 17.9 | 10 | 38.9 |
2022-23 | 65 | 7 | 14 | 21 | 14:59 | 0 | 3 | 0 | 237 | 40 | 97 | 83 | 8.4 | -6 | 50.0 |
2021-22 | 74 | 23 | 19 | 42 | 16:24 | 5 | 7 | 0 | 238 | 42 | 112 | 98 | 23.5 | 25 | 60.0 |
2020 | 39 | 11 | 15 | 26 | 14:57 | 0 | 0 | 1 | 109 | 17 | 49 | 40 | 27.5 | 19 | 18.2 |
2019-20 | 59 | 11 | 14 | 25 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 184 | 36 | 30 | 86 | 12.8 | 8 | 37.5 |
2018-19 | 82 | 7 | 12 | 19 | 11:58 | 0 | 1 | 0 | 206 | 43 | 55 | 91 | 7.7 | -1 | 46.4 |
2017-18 | 77 | 8 | 15 | 23 | 10:51 | 1 | 2 | 0 | 185 | 44 | 72 | 79 | 10.1 | 2 | 47.4 |
2016-17 | 80 | 13 | 10 | 23 | 15:28 | 0 | 0 | 1 | 279 | 57 | 73 | 97 | 13.4 | -1 | 20.0 |
2015-16 | 75 | 10 | 13 | 23 | 13:11 | 0 | 2 | 2 | 193 | 44 | 79 | 81 | 12.3 | 4 | 25.0 |
2014-15 | 57 | 8 | 12 | 20 | 16:13 | 0 | 1 | 0 | 193 | 48 | 50 | 66 | 12.1 | -5 | 43.2 |
2013-14 | 74 | 7 | 12 | 19 | 15:03 | 0 | 1 | 1 | 206 | 43 | 82 | 79 | 8.9 | -17 | 48.5 |
