YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 25 | 2 | 4 | 6 | 11:54 | 0 | 0 | 2 | 44 | 21 | 12 | 29 | 6.9 | -1 | 56.9 |
2024-25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 11 | 0.0 | -4 | 48.1 |
2023-24 | 24 | 2 | 2 | 4 | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 6 | 24 | 8.3 | -7 | 53.8 |
2022-23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0.0 | -1 | 58.9 |
2021-22 | 30 | 5 | 2 | 7 | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 12 | 44 | 11.4 | 2 | 52.4 |
2019-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
2018-19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 07:36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 61.5 |
2017-18 | 37 | 4 | 2 | 6 | 13:18 | 1 | 1 | 0 | 48 | 11 | 10 | 55 | 7.3 | 0 | 45.2 |
2016-17 | 57 | 0 | 5 | 5 | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 | 33 | 51 | 0.0 | -2 | 51.2 |
2015-16 | 20 | 1 | 0 | 1 | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 2 | 34 | 2.9 | -9 | 45.4 |
