Preston Williams
#85 / WR
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 8 | 3 | 16 | 6 | 71 | 11.83 | 0 | 8.9 | 0.0 | 3 | ||
2020-21 | 8 | 7 | 35 | 18 | 288 | 16.0 | 4 | 36.0 | 22.2 | 3 | ||
2019-20 | 8 | 7 | 60 | 32 | 428 | 13.38 | 3 | 53.5 | 9.4 | 4 | 2 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0.9 | 0.0 | 7 |
