DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 1 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | |||
2024-25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
2023-24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
2022-23 | 17 | 2 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 33 | 26 | 4 | |
2021-22 | 17 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
2020-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
2019-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
2018-19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 17 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 7 |
