Marshon Lattimore
#2 / CB
INJUREDKnee - ACL(QUESTIONABLE)
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 9 | 9 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2024-25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | |||
2024-25 | 7 | 7 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | |||
2023-24 | 10 | 10 | 39 | 9 | 48 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2022-23 | 7 | 7 | 20 | 9 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 12 | 12 | 4 | |
2021-22 | 16 | 16 | 55 | 13 | 68 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 35 | 20 | 19 | |
2020-21 | 14 | 14 | 52 | 10 | 62 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 13 | 13 | 11 | |
2019-20 | 14 | 14 | 46 | 11 | 57 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
2018-19 | 16 | 16 | 49 | 10 | 59 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2017-18 | 13 | 13 | 43 | 9 | 52 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5 | 85 | 33 | 18 |
