Sam Hubbard
#94 / DE
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 14 | 14 | 25 | 16 | 41 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023-24 | 15 | 15 | 38 | 20 | 58 | 0 | 6.0 | 38.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | 15 | 15 | 34 | 26 | 60 | 0 | 6.5 | 39.5 | 11.0 | 9.0 | 0 | 3 | |||
2021-22 | 16 | 16 | 33 | 29 | 62 | 0 | 7.5 | 32.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 3 | |||
2020-21 | 13 | 13 | 33 | 29 | 62 | 0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 3 | |||
2019-20 | 15 | 15 | 46 | 30 | 76 | 0 | 8.5 | 56.5 | 10.0 | 7.0 | 0 | 3 | |||
2018-19 | 16 | 0 | 27 | 12 | 39 | 0 | 6.0 | 37.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 2 |
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0.1 | 100.0 | 0 | ||
2018-19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
