RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 6 | 106 | 82 | 777 | 9.48 | 3 | 45.7 | 3.7 | 2 | 1 | 0 |
2024-25 | 17 | 13 | 85 | 53 | 532 | 10.04 | 2 | 31.3 | 3.8 | 4 | ||
2023-24 | 15 | 8 | 88 | 59 | 635 | 10.76 | 5 | 42.3 | 8.5 | 3 | 1 | 1 |
2022-23 | 15 | 15 | 89 | 57 | 577 | 10.12 | 5 | 38.5 | 8.8 | 6 | 1 | 1 |
2021-22 | 17 | 15 | 104 | 78 | 808 | 10.36 | 8 | 47.5 | 10.3 | 4 | ||
2020-21 | 16 | 14 | 89 | 63 | 615 | 9.76 | 4 | 38.4 | 6.3 | 4 | 1 | 1 |
2019-20 | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | ||
2018-19 | 11 | 7 | 17 | 12 | 116 | 9.67 | 0 | 10.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
