Jason McCourty
#30 / DB
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 7 | 4 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | |||
2020-21 | 16 | 11 | 30 | 11 | 41 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | |||
2019-20 | 12 | 10 | 31 | 8 | 39 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 16 | 16 | 6 | |
2018-19 | 16 | 12 | 53 | 15 | 68 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2017-18 | 14 | 14 | 54 | 11 | 65 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 3 | 59 | 56 | 14 | |
2016-17 | 14 | 14 | 59 | 8 | 67 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7 | 6 | 12 | |
2015-16 | 4 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |||
2014-15 | 16 | 16 | 77 | 8 | 85 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2013-14 | 16 | 16 | 54 | 11 | 65 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 11 | |||
2012-13 | 16 | 16 | 73 | 19 | 92 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 29 | 28 | 15 | |
2011-12 | 15 | 15 | 83 | 20 | 103 | 0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 52 | 30 | 13 | |
2010-11 | 12 | 6 | 34 | 10 | 44 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 11 | 11 | 10 | |
2009-10 | 15 | 3 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
