Ross Dwelley
#81 / TE
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | ||
2024-25 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | ||
2023-24 | 12 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
2022-23 | 12 | 0 | 5 | 3 | 105 | 35.0 | 1 | 8.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 17 | 2 | 5 | 4 | 51 | 12.75 | 1 | 3.0 | 25.0 | 0 | ||
2020-21 | 16 | 9 | 24 | 19 | 245 | 12.89 | 1 | 15.3 | 5.3 | 0 | ||
2019-20 | 16 | 6 | 22 | 15 | 91 | 6.07 | 2 | 5.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0 |
