PUNTING | GP | GS | PUNTS | YDS | AVG | LNG | NET AVG | BLK | IN 10 | IN 20 | RETY | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 1 | 0 | 4 | 182 | 45.5 | 49 | 22.8 | 0 | 0 | 91 | 0 | |
2025-26 | 3 | 0 | 7 | 308 | 44.0 | 48 | 37.9 | 0 | 2 | 43 | 0 | |
2024-25 | 1 | 0 | 2 | 103 | 51.5 | 58 | 37.5 | 0 | 1 | 28 | 0 | |
2023-24 | 13 | 0 | 66 | 3145 | 47.7 | 74 | 44.0 | 0 | 30 | 183 | 3 | |
2022-23 | 17 | 0 | 88 | 4229 | 48.1 | 67 | 42.5 | 0 | 37 | 409 | 4 | |
2021-22 | 17 | 0 | 88 | 4108 | 46.7 | 69 | 41.7 | 0 | 37 | 355 | 4 | |
2020-21 | 16 | 0 | 71 | 3318 | 46.7 | 66 | 41.2 | 1 | 26 | 274 | 6 | |
2019-20 | 16 | 0 | 71 | 3292 | 46.4 | 61 | 42.3 | 0 | 28 | 207 | 4 | |
2018-19 | 16 | 0 | 61 | 2937 | 48.1 | 68 | 42.7 | 0 | 24 | 194 | 7 |
KICKING | GP | FGM | FGA | LNG | XPA | XPM | KO | YDS | AVG | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 13 | 1 | 67 | 67.0 | 0 | |||||
2020-21 | 16 | 2 | 118 | 59.0 | 0 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 13 | 0 | 1 | -23 | -23.0 | 0 | -1.8 | 0.0 | -23 |
