Ricky Seals-Jones
#48 / TE
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 13 | 6 | 49 | 30 | 271 | 9.03 | 2 | 20.8 | 6.7 | 4 | 0 | 0 |
2020-21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||
2019-20 | 14 | 3 | 22 | 14 | 229 | 16.36 | 4 | 16.4 | 28.6 | 1 | 1 | 1 |
2018-19 | 15 | 5 | 69 | 34 | 343 | 10.09 | 1 | 22.9 | 2.9 | 5 | 0 | 0 |
2017-18 | 10 | 1 | 28 | 12 | 201 | 16.75 | 3 | 20.1 | 25.0 | 2 |
