Kendall Fuller
#41 / CB
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 11 | 11 | 37 | 13 | 50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 7 | |||
2023-24 | 15 | 15 | 55 | 24 | 79 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 23 | 23 | 9 | |
2022-23 | 17 | 17 | 36 | 16 | 52 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 66 | 37 | 13 | |
2021-22 | 16 | 16 | 64 | 13 | 77 | 0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
2020-21 | 14 | 14 | 38 | 12 | 50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
2019-20 | 11 | 4 | 34 | 15 | 49 | 0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 2 | |||
2018-19 | 15 | 15 | 64 | 18 | 82 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2017-18 | 16 | 6 | 42 | 12 | 54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 10 | |
2016-17 | 13 | 6 | 32 | 8 | 40 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 |
