Rashard Higgins
#17 / WR
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 15 | 4 | 47 | 24 | 275 | 11.46 | 1 | 18.3 | 4.2 | 3 | ||
2020-21 | 13 | 6 | 52 | 37 | 599 | 16.19 | 4 | 46.1 | 10.8 | 0 | 3 | 0 |
2019-20 | 10 | 1 | 11 | 4 | 55 | 13.75 | 1 | 5.5 | 25.0 | 1 | ||
2018-19 | 13 | 1 | 53 | 39 | 572 | 14.67 | 4 | 44.0 | 10.3 | 3 | 2 | 1 |
2017-18 | 15 | 4 | 50 | 27 | 312 | 11.56 | 2 | 20.8 | 7.4 | 3 | 1 | 1 |
2016-17 | 16 | 0 | 12 | 6 | 77 | 12.83 | 0 | 4.8 | 0.0 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 4 |
