RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 16 | 6 | 26 | 21 | 263 | 12.52 | 2 | 16.4 | 9.5 | 0 | ||
2024-25 | 17 | 8 | 59 | 45 | 476 | 10.58 | 3 | 28.0 | 6.7 | 1 | 2 | 1 |
2023-24 | 17 | 9 | 31 | 25 | 234 | 9.36 | 0 | 13.8 | 0.0 | 1 | ||
2022-23 | 17 | 2 | 60 | 41 | 444 | 10.83 | 2 | 26.1 | 4.9 | 1 | ||
2021-22 | 16 | 16 | 61 | 38 | 345 | 9.08 | 3 | 21.6 | 7.9 | 6 | ||
2020-21 | 13 | 13 | 70 | 46 | 435 | 9.46 | 4 | 33.5 | 8.7 | 2 | ||
2019-20 | 13 | 10 | 97 | 75 | 787 | 10.49 | 6 | 60.5 | 8.0 | 1 | ||
2018-19 | 16 | 7 | 88 | 71 | 660 | 9.3 | 4 | 41.3 | 5.6 | 4 | ||
2017-18 | 16 | 8 | 65 | 49 | 526 | 10.73 | 3 | 32.9 | 6.1 | 6 | ||
2016-17 | 14 | 3 | 27 | 19 | 271 | 14.26 | 3 | 19.4 | 15.8 | 3 |
