Demetrius Harris
#84 / TE
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0 | ||
2020-21 | 15 | 5 | 14 | 7 | 45 | 6.43 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
2019-20 | 15 | 6 | 27 | 15 | 149 | 9.93 | 3 | 9.9 | 20.0 | 5 | ||
2018-19 | 15 | 3 | 25 | 12 | 164 | 13.67 | 3 | 10.9 | 25.0 | 4 | ||
2017-18 | 16 | 7 | 35 | 18 | 224 | 12.44 | 1 | 14.0 | 5.6 | 5 | ||
2016-17 | 16 | 11 | 31 | 17 | 123 | 7.24 | 1 | 7.7 | 5.9 | 6 | 1 | 0 |
2015-16 | 16 | 9 | 11 | 7 | 74 | 10.57 | 1 | 4.6 | 14.3 | 2 | ||
2014-15 | 8 | 3 | 5 | 3 | 20 | 6.67 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 |
