Corey Davis
#84 / WR
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 13 | 10 | 64 | 32 | 536 | 16.75 | 2 | 41.2 | 6.3 | 2 | 0 | 0 |
2021-22 | 9 | 9 | 59 | 34 | 492 | 14.47 | 4 | 54.7 | 11.8 | 5 | 2 | 1 |
2020-21 | 14 | 12 | 92 | 65 | 984 | 15.14 | 5 | 70.3 | 7.7 | 3 | 1 | 1 |
2019-20 | 15 | 11 | 69 | 43 | 601 | 13.98 | 2 | 40.1 | 4.7 | 4 | 1 | 0 |
2018-19 | 16 | 16 | 112 | 65 | 891 | 13.71 | 4 | 55.7 | 6.2 | 6 | 1 | 0 |
2017-18 | 11 | 9 | 65 | 34 | 375 | 11.03 | 0 | 34.1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 16 | 16 | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 3.4 | 0.0 | 39 |
