Randy Gregory
#56 / LB
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 12 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2.5 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |||
2022-23 | 6 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2.0 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
2021-22 | 12 | 11 | 15 | 4 | 19 | 0 | 6.0 | 40.0 | 4.0 | 12.0 | 1 | 12 | 12 | 1 | |
2020-21 | 10 | 0 | 15 | 6 | 21 | 0 | 3.5 | 30.0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | |||
2018-19 | 14 | 1 | 19 | 6 | 25 | 0 | 6.0 | 26.0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2015-16 | 12 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 0 | 0 |
