DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 17 | 33 | 29 | 62 | 0 | 7.0 | 44.5 | 9.0 | 8.0 | 0 | 1 | |||
2024-25 | 16 | 16 | 37 | 27 | 64 | 0 | 11.0 | 71.5 | 16.0 | 2.0 | 1 | 92 | 92 | 3 | |
2023-24 | 10 | 10 | 24 | 17 | 41 | 0 | 4.0 | 28.0 | 9.0 | 4.0 | 0 | 1 | |||
2023-24 | 8 | 7 | 13 | 8 | 21 | 0 | 1.5 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | |||
2022-23 | 12 | 12 | 26 | 19 | 45 | 0 | 2.5 | 19.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | |||
2021-22 | 17 | 17 | 34 | 47 | 81 | 0 | 6.5 | 38.5 | 5.0 | 6.0 | 0 | 2 | |||
2020-21 | 16 | 12 | 29 | 28 | 57 | 0 | 11.5 | 101.5 | 14.0 | 12.0 | 0 | 1 | |||
2019-20 | 8 | 5 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 0 | 2 | |||
2019-20 | 7 | 7 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | |||
2018-19 | 16 | 16 | 27 | 15 | 42 | 0 | 5.0 | 43.5 | 11.0 | 9.0 | 0 | 2 | |||
2017-18 | 16 | 16 | 22 | 25 | 47 | 0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 14.0 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
2016-17 | 16 | 16 | 36 | 32 | 68 | 0 | 7.0 | 48.0 | 11.0 | 21.0 | 0 | 0 | |||
2015-16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 63 | 0 | 3.0 | 16.0 | 7.0 | 19.0 | 0 | 0 |
