DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 17 | 28 | 26 | 54 | 0 | 15.0 | 117.0 | 15.0 | 9.0 | 0 | 3 | |||
2024-25 | 17 | 17 | 31 | 15 | 46 | 0 | 12.0 | 93.5 | 17.0 | 10.0 | 0 | 3 | |||
2023-24 | 17 | 17 | 54 | 29 | 83 | 0 | 16.5 | 120.0 | 23.0 | 17.0 | 0 | 2 | |||
2022-23 | 17 | 17 | 46 | 19 | 65 | 0 | 10.5 | 63.0 | 12.0 | 11.0 | 0 | 3 | |||
2021-22 | 7 | 7 | 23 | 15 | 38 | 0 | 6.0 | 40.0 | 6.0 | 12.0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | 16 | 16 | 52 | 18 | 70 | 0 | 14.5 | 113.5 | 15.0 | 17.0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | 16 | 16 | 51 | 21 | 72 | 0 | 14.5 | 91.0 | 21.0 | 20.0 | 0 | 0 | |||
2017-18 | 16 | 16 | 27 | 18 | 45 | 0 | 7.0 | 56.0 | 12.0 | 36.0 | 0 | 2 | |||
2016-17 | 16 | 0 | 32 | 22 | 54 | 1 | 12.5 | 102.5 | 11.0 | 22.0 | 0 | 1 | |||
2015-16 | 14 | 1 | 25 | 4 | 29 | 0 | 6.0 | 42.5 | 8.0 | 20.0 | 0 | 0 |
