DeAndre Carter
#2 / WR
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 13 | 0 | 14 | 9 | 72 | 8.0 | 0 | 5.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
2023-24 | 17 | 1 | 7 | 4 | 39 | 9.75 | 0 | 2.3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 |
2022-23 | 17 | 7 | 65 | 46 | 538 | 11.7 | 3 | 31.6 | 6.5 | 2 | 3 | 2 |
2021-22 | 17 | 6 | 44 | 24 | 296 | 12.33 | 3 | 17.4 | 12.5 | 2 | 3 | 0 |
2020-21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0.9 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
2019-20 | 16 | 3 | 14 | 11 | 162 | 14.73 | 0 | 10.1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 |
2018-19 | 7 | 3 | 23 | 20 | 195 | 9.75 | 0 | 27.9 | 0.0 | 0 | 4 | 1 |
2018-19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 17 | 1 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 15 | ||
2022-23 | 17 | 7 | 2 | -15 | -7.5 | 0 | -0.9 | 0.0 | -5 | ||
2021-22 | 17 | 6 | 10 | 89 | 8.9 | 0 | 5.2 | 0.0 | 27 | ||
2018-19 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 7 |
