Jordan Phillips
#52 / DT
INJUREDAnkle(QUESTIONABLE)
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |||
2024-25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2024-25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | ||||
2023-24 | 14 | 9 | 10 | 5 | 15 | 0 | 2.5 | 23.5 | 2.0 | 1.0 | 0 | 5 | |||
2022-23 | 12 | 1 | 9 | 11 | 20 | 0 | 1.5 | 14.5 | 3.0 | 2.0 | 0 | 2 | |||
2021-22 | 9 | 8 | 14 | 8 | 22 | 0 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 2 | |||
2020-21 | 9 | 9 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | |||
2019-20 | 16 | 9 | 25 | 6 | 31 | 0 | 9.5 | 71.5 | 13.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | 12 | 0 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 3 | |||
2018-19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |||
2017-18 | 13 | 11 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2.0 | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 3 | |||
2016-17 | 16 | 11 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 1 | 17 | 17 | 3 | |
2015-16 | 15 | 4 | 14 | 5 | 19 | 0 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 0 | 4 |
