Anthony Harris
#41 / S
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 14 | 14 | 36 | 36 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
2020-21 | 16 | 16 | 58 | 46 | 104 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | |||
2019-20 | 14 | 14 | 35 | 25 | 60 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6 | 42 | 20 | 11 | |
2018-19 | 15 | 9 | 31 | 11 | 42 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 33 | 33 | 6 | |
2017-18 | 16 | 3 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | |||
2016-17 | 16 | 3 | 24 | 11 | 35 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | |||
2015-16 | 4 | 2 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 |
