Sheldon Richardson
#90 / DT
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 17 | 7 | 24 | 15 | 39 | 0 | 2.5 | 14.5 | 6.0 | 6.0 | 0 | 4 | |||
2020-21 | 16 | 16 | 35 | 29 | 64 | 0 | 4.5 | 34.0 | 5.0 | 12.0 | 0 | 3 | |||
2019-20 | 16 | 15 | 43 | 19 | 62 | 0 | 3.0 | 17.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 4 | |||
2018-19 | 16 | 16 | 26 | 23 | 49 | 0 | 4.5 | 31.5 | 6.0 | 12.0 | 0 | 0 | |||
2017-18 | 15 | 15 | 27 | 17 | 44 | 0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
2016-17 | 15 | 14 | 38 | 24 | 62 | 0 | 1.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 0 | 2 | |||
2015-16 | 11 | 11 | 20 | 15 | 35 | 0 | 5.0 | 28.5 | 4.0 | 35.0 | 0 | 2 | |||
2014-15 | 16 | 16 | 42 | 25 | 67 | 1 | 8.0 | 41.5 | 11.0 | 31.0 | 0 | 1 | |||
2013-14 | 16 | 15 | 42 | 36 | 78 | 0 | 3.5 | 29.0 | 12.0 | 24.0 | 0 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 16 | 15 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0.3 | 50.0 | 1 |
