Preston Smith
#52 / DE
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 13 | 0 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | |||
2024-25 | 8 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2024-25 | 9 | 9 | 6 | 13 | 19 | 0 | 2.5 | 20.5 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | 17 | 17 | 28 | 20 | 48 | 0 | 8.0 | 44.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 4 | |||
2022-23 | 17 | 17 | 38 | 21 | 59 | 0 | 8.5 | 64.0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 1 | |||
2021-22 | 16 | 16 | 25 | 13 | 38 | 0 | 9.0 | 65.0 | 9.0 | 11.0 | 0 | 2 | |||
2020-21 | 16 | 13 | 29 | 13 | 42 | 0 | 4.0 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 3 | |||
2019-20 | 16 | 16 | 36 | 20 | 56 | 0 | 12.0 | 88.0 | 11.0 | 11.0 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
2018-19 | 16 | 16 | 30 | 23 | 53 | 0 | 4.0 | 32.5 | 5.0 | 13.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
2017-18 | 16 | 16 | 31 | 11 | 42 | 0 | 8.0 | 40.5 | 10.0 | 17.0 | 2 | 26 | 18 | 3 | |
2016-17 | 16 | 16 | 22 | 16 | 38 | 0 | 4.5 | 31.5 | 8.0 | 13.0 | 1 | 22 | 22 | 3 | |
2015-16 | 16 | 2 | 20 | 10 | 30 | 0 | 8.0 | 77.0 | 6.0 | 24.0 | 0 | 4 |
