Darius Slay
CB
INJUREDUndisclosed(RESERVE-RET)
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 10 | 9 | 28 | 8 | 36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | |||
2024-25 | 14 | 14 | 39 | 10 | 49 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 13 | |||
2023-24 | 12 | 12 | 48 | 9 | 57 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 86 | 70 | 15 | |
2022-23 | 17 | 17 | 40 | 15 | 55 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 17 | 19 | 14 | |
2021-22 | 16 | 16 | 40 | 12 | 52 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | 76 | 51 | 9 | |
2020-21 | 15 | 14 | 53 | 6 | 59 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 25 | 25 | 6 | |
2019-20 | 14 | 14 | 36 | 10 | 46 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 19 | 19 | 13 | |
2018-19 | 15 | 15 | 40 | 3 | 43 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 107 | 67 | 17 | |
2017-18 | 16 | 16 | 54 | 6 | 60 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8 | 73 | 37 | 26 | |
2016-17 | 13 | 13 | 43 | 1 | 44 | 0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 24 | 13 | 13 | |
2015-16 | 16 | 16 | 47 | 11 | 58 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2014-15 | 16 | 16 | 47 | 13 | 60 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 42 | 40 | 17 | |
2013-14 | 13 | 4 | 25 | 6 | 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 |
