DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 16 | 16 | 28 | 25 | 53 | 0 | 8.0 | 44.5 | 16.0 | 8.0 | 0 | 3 | |||
2022-23 | 11 | 11 | 27 | 22 | 49 | 0 | 5.0 | 42.0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 2 | |||
2021-22 | 17 | 17 | 38 | 46 | 84 | 0 | 12.5 | 111.0 | 19.0 | 16.0 | 0 | 4 | |||
2020-21 | 16 | 16 | 27 | 18 | 45 | 0 | 13.5 | 86.0 | 14.0 | 14.0 | 0 | 1 | |||
2019-20 | 16 | 16 | 29 | 19 | 48 | 1 | 12.5 | 69.5 | 20.0 | 32.0 | 0 | 2 | |||
2018-19 | 16 | 16 | 41 | 18 | 59 | 0 | 20.5 | 183.5 | 25.0 | 30.0 | 0 | 1 | |||
2017-18 | 14 | 14 | 32 | 9 | 41 | 0 | 11.0 | 95.0 | 15.0 | 31.0 | 0 | 1 | |||
2016-17 | 16 | 16 | 36 | 11 | 47 | 0 | 8.0 | 54.0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 5 | |||
2015-16 | 16 | 16 | 44 | 25 | 69 | 0 | 11.0 | 59.5 | 22.0 | 32.0 | 0 | 1 | |||
2014-15 | 16 | 12 | 38 | 10 | 48 | 0 | 9.0 | 68.0 | 18.0 | 30.0 | 0 | 1 |
