Jeremiah Attaochu
#45 / LB
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | ||||
2021-22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
2020-21 | 13 | 5 | 23 | 7 | 30 | 0 | 5.0 | 22.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | 12 | 5 | 12 | 5 | 17 | 0 | 3.5 | 19.5 | 5.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | 11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
2017-18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2.0 | 19.0 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0 | |||
2015-16 | 15 | 12 | 42 | 10 | 52 | 0 | 6.0 | 39.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 1 | |||
2014-15 | 11 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1 |
