Alec Ogletree
#44 / LB
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 16 | 16 | 54 | 32 | 86 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 4 | |||
2020-21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | 13 | 13 | 48 | 32 | 80 | 0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2018-19 | 13 | 13 | 58 | 35 | 93 | 0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5 | 61 | 20 | 8 | |
2017-18 | 15 | 15 | 63 | 32 | 95 | 0 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | 8.0 | 1 | 41 | 41 | 10 | |
2016-17 | 16 | 16 | 98 | 38 | 136 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 2 | 15 | 8 | 11 | |
2015-16 | 4 | 4 | 27 | 15 | 42 | 0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||
2014-15 | 16 | 16 | 84 | 27 | 111 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 2 | 44 | 44 | 12 | |
2013-14 | 16 | 16 | 95 | 24 | 119 | 0 | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 13.0 | 1 | 98 | 98 | 10 |
