KICKING | GP | FGM | FGA | LNG | XPA | XPM | KO | YDS | AVG | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 15 | 25 | 30 | 39 | 39 | 81 | 4814 | 59.4 | 18 | |
2024-25 | 17 | 21 | 25 | 26 | 25 | 71 | 4463 | 62.9 | 38 | |
2023-24 | 17 | 35 | 38 | 33 | 31 | 76 | 4830 | 63.6 | 60 | |
2022-23 | 16 | 21 | 23 | 32 | 27 | 49 | 3076 | 62.8 | 28 | |
2021-22 | 17 | 26 | 30 | 28 | 27 | 71 | 4443 | 62.6 | 34 | |
2020-21 | 16 | 30 | 32 | 37 | 36 | 86 | 5252 | 61.1 | 42 | |
2019-20 | 5 | 4 | 9 | 12 | 12 | 21 | 1339 | 63.8 | 12 | |
2018-19 | 7 | 9 | 12 | 17 | 17 | 36 | 2156 | 59.9 | 12 | |
2018-19 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 821 | 63.2 | 7 | |
2017-18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 130 | 65.0 | 2 | |
2017-18 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 18 | 1178 | 65.4 | 10 | |
2016-17 | 16 | 31 | 35 | 39 | 36 | 86 | 5355 | 62.3 | 48 | |
2015-16 | 16 | 30 | 37 | 41 | 39 | 90 | 5721 | 63.6 | 40 | |
2014-15 | 16 | 25 | 30 | 38 | 38 | 80 | 5085 | 63.6 | 26 |
PASSING | GP | GS | COMP | ATT | PCT | RATE | YDS | YDS/G | TD | INT | SCK | SYD | AVG | LNG | TD% | INT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 79.2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
