Jason Pierre-Paul
#91 / LB
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||||
2023-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | 14 | 13 | 17 | 9 | 26 | 0 | 3.0 | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
2021-22 | 12 | 12 | 20 | 11 | 31 | 0 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 0 | 4 | |||
2020-21 | 16 | 16 | 34 | 21 | 55 | 0 | 9.5 | 62.0 | 7.0 | 8.0 | 2 | 15 | 15 | 6 | |
2019-20 | 10 | 8 | 22 | 3 | 25 | 0 | 8.5 | 47.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 2 | |||
2018-19 | 16 | 16 | 48 | 10 | 58 | 0 | 12.5 | 84.0 | 16.0 | 13.0 | 0 | 2 | |||
2017-18 | 16 | 16 | 48 | 20 | 68 | 0 | 8.5 | 48.5 | 11.0 | 19.0 | 0 | 5 | |||
2016-17 | 12 | 12 | 35 | 18 | 53 | 0 | 7.0 | 40.5 | 7.0 | 14.0 | 0 | 8 | |||
2015-16 | 8 | 8 | 21 | 5 | 26 | 0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 33.0 | 0 | 6 | |||
2014-15 | 16 | 16 | 54 | 22 | 76 | 0 | 12.5 | 88.5 | 16.0 | 38.0 | 0 | 6 | |||
2013-14 | 11 | 6 | 20 | 7 | 27 | 0 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 23.0 | 1 | 24 | 24 | 4 | |
2012-13 | 16 | 15 | 43 | 23 | 66 | 0 | 6.5 | 67.0 | 13.0 | 45.0 | 1 | 28 | 28 | 5 | |
2011-12 | 16 | 12 | 66 | 20 | 86 | 0 | 16.5 | 112.0 | 23.0 | 26.0 | 0 | 7 | |||
2010-11 | 16 | 0 | 17 | 4 | 21 | 0 | 4.5 | 36.0 | 7.0 | 13.0 | 0 | 6 |
