Steven Means
#60 / LB
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2021-22 | 14 | 14 | 24 | 19 | 43 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | |||
2020-21 | 16 | 11 | 21 | 17 | 38 | 0 | 3.0 | 23.0 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | 8 | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
2017-18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2014-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
2013-14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 |
