Tashaun Gipson
#43 / S
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | |||
2023-24 | 16 | 16 | 41 | 19 | 60 | 0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 26 | 26 | 3 | |
2022-23 | 17 | 17 | 43 | 18 | 61 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 5 | 141 | 56 | 8 | |
2021-22 | 12 | 12 | 33 | 14 | 47 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 31 | 31 | 3 | |
2020-21 | 16 | 16 | 48 | 18 | 66 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 10 | 9 | 7 | |
2019-20 | 14 | 14 | 37 | 14 | 51 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3 | 105 | 79 | 8 | |
2018-19 | 16 | 16 | 44 | 10 | 54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
2017-18 | 16 | 16 | 53 | 11 | 64 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4 | 83 | 67 | 7 | |
2016-17 | 16 | 16 | 34 | 7 | 41 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 30 | 30 | 2 | |
2015-16 | 13 | 13 | 42 | 18 | 60 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2014-15 | 11 | 11 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | 158 | 62 | 8 | |
2013-14 | 16 | 15 | 63 | 32 | 95 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5 | 143 | 44 | 12 | |
2012-13 | 10 | 3 | 23 | 6 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 23 | 23 | 1 |
