Jerry Hughes
#52 / DE
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | 17 | 2 | 23 | 9 | 32 | 0 | 3.0 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | 17 | 16 | 21 | 14 | 35 | 0 | 9.0 | 61.0 | 10.0 | 7.0 | 1 | 14 | 14 | 1 | |
2021-22 | 17 | 16 | 8 | 10 | 18 | 0 | 2.0 | 8.5 | 1.0 | 19.0 | 0 | 3 | |||
2020-21 | 15 | 15 | 19 | 10 | 29 | 0 | 4.5 | 20.0 | 4.0 | 12.0 | 1 | -3 | -3 | 3 | |
2019-20 | 16 | 16 | 14 | 9 | 23 | 0 | 4.5 | 27.5 | 6.0 | 9.0 | 0 | 3 | |||
2018-19 | 16 | 16 | 30 | 7 | 37 | 0 | 7.0 | 42.5 | 13.0 | 22.0 | 0 | 1 | |||
2017-18 | 16 | 16 | 28 | 16 | 44 | 0 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 25.0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | 16 | 15 | 31 | 17 | 48 | 0 | 6.0 | 56.0 | 8.0 | 29.0 | 0 | 3 | |||
2015-16 | 16 | 16 | 37 | 15 | 52 | 0 | 5.0 | 63.0 | 8.0 | 40.0 | 0 | 4 | |||
2014-15 | 16 | 16 | 36 | 17 | 53 | 0 | 10.0 | 64.0 | 13.0 | 35.0 | 0 | 0 | |||
2013-14 | 16 | 1 | 30 | 12 | 42 | 0 | 10.0 | 65.5 | 9.0 | 39.0 | 0 | 2 | |||
2012-13 | 16 | 6 | 23 | 11 | 34 | 0 | 4.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 | 0 | 1 | |||
2011-12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
2010-11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
