Josh Gordon
#19 / WR
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
2021-22 | 12 | 7 | 14 | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 2.7 | 20.0 | 2 | ||
2019-20 | 5 | 1 | 11 | 7 | 139 | 19.86 | 0 | 27.8 | 0.0 | 0 | ||
2019-20 | 6 | 6 | 36 | 20 | 287 | 14.35 | 1 | 47.8 | 5.0 | 2 | ||
2018-19 | 11 | 11 | 68 | 40 | 720 | 18.0 | 3 | 65.5 | 7.5 | 4 | ||
2018-19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 17.0 | 1 | 17.0 | 100.0 | 0 | ||
2017-18 | 5 | 5 | 42 | 18 | 335 | 18.61 | 1 | 67.0 | 5.6 | 1 | ||
2014-15 | 5 | 5 | 47 | 24 | 303 | 12.63 | 0 | 60.6 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
2013-14 | 14 | 14 | 159 | 87 | 1646 | 18.92 | 9 | 117.6 | 10.3 | 9 | ||
2012-13 | 16 | 13 | 95 | 50 | 805 | 16.1 | 5 | 50.3 | 10.0 | 4 | 1 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 1 | ||
2013-14 | 14 | 14 | 5 | 88 | 17.6 | 0 | 6.3 | 0.0 | 34 |
PASSING | GP | GS | COMP | ATT | PCT | RATE | YDS | YDS/G | TD | INT | SCK | SYD | AVG | LNG | TD% | INT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 100.0 |
2014-15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 39.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
