Al Woods
#96 / DL
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | 14 | 14 | 27 | 12 | 39 | 0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | |||
2021-22 | 16 | 16 | 26 | 24 | 50 | 0 | 1.5 | 12.5 | 4.0 | 6.0 | 0 | 3 | |||
2019-20 | 14 | 5 | 16 | 16 | 32 | 0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | 14 | 8 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0 | 1 | |||
2017-18 | 16 | 16 | 20 | 24 | 44 | 0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | 12 | 7 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
2015-16 | 14 | 9 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||
2014-15 | 16 | 1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
2013-14 | 16 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | |||
2012-13 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2011-12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2010-11 | 9 | 0 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
