A.J. Green
#18 / WR
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 15 | 10 | 47 | 24 | 236 | 9.83 | 2 | 15.7 | 8.3 | 2 | ||
2021-22 | 16 | 9 | 92 | 54 | 848 | 15.7 | 3 | 53.0 | 5.6 | 5 | ||
2020-21 | 16 | 14 | 104 | 47 | 523 | 11.13 | 2 | 32.7 | 4.3 | 3 | ||
2018-19 | 9 | 9 | 77 | 46 | 694 | 15.09 | 6 | 77.1 | 13.0 | 5 | 2 | 1 |
2017-18 | 16 | 16 | 143 | 75 | 1078 | 14.37 | 8 | 67.4 | 10.7 | 7 | 2 | 2 |
2016-17 | 10 | 10 | 100 | 66 | 964 | 14.61 | 4 | 96.4 | 6.1 | 5 | ||
2015-16 | 16 | 16 | 132 | 86 | 1297 | 15.08 | 10 | 81.1 | 11.6 | 3 | 1 | 1 |
2014-15 | 13 | 13 | 116 | 69 | 1041 | 15.09 | 6 | 80.1 | 8.7 | 4 | 3 | 2 |
2013-14 | 16 | 16 | 178 | 98 | 1426 | 14.55 | 11 | 89.1 | 11.2 | 11 | 1 | 0 |
2012-13 | 16 | 16 | 164 | 97 | 1350 | 13.92 | 11 | 84.4 | 11.3 | 10 | 2 | 1 |
2011-12 | 15 | 15 | 115 | 65 | 1057 | 16.26 | 7 | 70.5 | 10.8 | 5 | 1 | 0 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 5 | ||
2012-13 | 16 | 16 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 2.4 | 0.0 | 20 | ||
2011-12 | 15 | 15 | 5 | 53 | 10.6 | 0 | 3.5 | 0.0 | 22 |
