Zach Ertz
#86 / TE
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 13 | 13 | 72 | 50 | 504 | 10.08 | 4 | 38.8 | 8.0 | 5 | 1 | 0 |
2024-25 | 17 | 17 | 91 | 66 | 654 | 9.91 | 7 | 38.5 | 10.6 | 4 | 1 | 0 |
2023-24 | 7 | 7 | 43 | 27 | 187 | 6.93 | 1 | 26.7 | 3.7 | 2 | ||
2022-23 | 10 | 10 | 69 | 47 | 406 | 8.64 | 4 | 40.6 | 8.5 | 3 | ||
2021-22 | 11 | 11 | 81 | 56 | 574 | 10.25 | 3 | 52.2 | 5.4 | 3 | ||
2021-22 | 6 | 3 | 31 | 18 | 189 | 10.5 | 2 | 31.5 | 11.1 | 3 | ||
2020-21 | 11 | 11 | 72 | 36 | 335 | 9.31 | 1 | 30.5 | 2.8 | 5 | ||
2019-20 | 15 | 15 | 135 | 88 | 916 | 10.41 | 6 | 61.1 | 6.8 | 5 | 1 | 1 |
2018-19 | 16 | 16 | 156 | 116 | 1163 | 10.03 | 8 | 72.7 | 6.9 | 5 | 1 | 0 |
2017-18 | 14 | 13 | 110 | 74 | 824 | 11.14 | 8 | 58.9 | 10.8 | 3 | 1 | 1 |
2016-17 | 14 | 12 | 106 | 78 | 816 | 10.46 | 4 | 58.3 | 5.1 | 4 | ||
2015-16 | 15 | 7 | 112 | 75 | 853 | 11.37 | 2 | 56.9 | 2.7 | 7 | 1 | 1 |
2014-15 | 16 | 5 | 89 | 58 | 702 | 12.1 | 3 | 43.9 | 5.2 | 2 | 1 | 1 |
2013-14 | 16 | 3 | 56 | 36 | 469 | 13.03 | 4 | 29.3 | 11.1 | 2 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 4 |
