Marvin Jones
#0 / WR
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 6 | 4 | 10 | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 5.8 | 0.0 | 2 | 1 | 1 |
2022-23 | 16 | 10 | 81 | 46 | 529 | 11.5 | 3 | 33.1 | 6.5 | 5 | ||
2021-22 | 17 | 16 | 120 | 73 | 832 | 11.4 | 4 | 48.9 | 5.5 | 2 | ||
2020-21 | 16 | 16 | 115 | 76 | 978 | 12.87 | 9 | 61.1 | 11.8 | 6 | ||
2019-20 | 13 | 11 | 91 | 62 | 779 | 12.56 | 9 | 59.9 | 14.5 | 2 | ||
2018-19 | 9 | 9 | 62 | 35 | 508 | 14.51 | 5 | 56.4 | 14.3 | 3 | ||
2017-18 | 16 | 16 | 107 | 61 | 1101 | 18.05 | 9 | 68.8 | 14.8 | 3 | ||
2016-17 | 15 | 15 | 103 | 55 | 930 | 16.91 | 4 | 62.0 | 7.3 | 8 | ||
2015-16 | 16 | 13 | 103 | 65 | 816 | 12.55 | 4 | 51.0 | 6.2 | 3 | ||
2013-14 | 16 | 3 | 80 | 51 | 712 | 13.96 | 10 | 44.5 | 19.6 | 3 | ||
2012-13 | 11 | 5 | 32 | 18 | 201 | 11.17 | 1 | 18.3 | 5.6 | 2 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||
2016-17 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 3 | ||
2015-16 | 16 | 13 | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 2.1 | 0.0 | 30 | ||
2013-14 | 16 | 3 | 8 | 65 | 8.1 | 0 | 4.1 | 0.0 | 34 | ||
2012-13 | 11 | 5 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 4.3 | 0.0 | 37 |
