Rob Gronkowski
#87 / TE
RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 12 | 12 | 89 | 55 | 802 | 14.58 | 6 | 66.8 | 10.9 | 5 | ||
2020-21 | 16 | 16 | 77 | 45 | 623 | 13.84 | 7 | 38.9 | 15.6 | 2 | 1 | 0 |
2018-19 | 13 | 11 | 72 | 47 | 682 | 14.51 | 3 | 52.5 | 6.4 | 3 | 1 | 1 |
2017-18 | 14 | 14 | 105 | 69 | 1084 | 15.71 | 8 | 77.4 | 11.6 | 4 | 1 | 0 |
2016-17 | 8 | 6 | 38 | 25 | 540 | 21.6 | 3 | 67.5 | 12.0 | 1 | ||
2015-16 | 15 | 15 | 120 | 72 | 1176 | 16.33 | 11 | 78.4 | 15.3 | 7 | 0 | 0 |
2014-15 | 15 | 10 | 131 | 82 | 1124 | 13.71 | 12 | 74.9 | 14.6 | 7 | ||
2013-14 | 7 | 6 | 66 | 39 | 592 | 15.18 | 4 | 84.6 | 10.3 | 2 | ||
2012-13 | 11 | 11 | 80 | 55 | 790 | 14.36 | 11 | 71.8 | 20.0 | 7 | 1 | 1 |
2011-12 | 16 | 16 | 124 | 90 | 1327 | 14.74 | 17 | 82.9 | 18.9 | 8 | ||
2010-11 | 16 | 11 | 59 | 42 | 546 | 13.0 | 10 | 34.1 | 23.8 | 3 | 1 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0.1 | 100.0 | 2 |
