RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 16 | 10 | 26 | 19 | 286 | 15.05 | 2 | 17.9 | 10.5 | 1 | ||
2024-25 | 17 | 8 | 17 | 14 | 125 | 8.93 | 0 | 7.4 | 0.0 | 0 | ||
2023-24 | 17 | 13 | 28 | 25 | 255 | 10.2 | 0 | 15.0 | 0.0 | 1 | ||
2022-23 | 12 | 11 | 35 | 30 | 268 | 8.93 | 2 | 22.3 | 6.7 | 1 | 1 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0.2 | 100.0 | 2 |
